ANTALYA: Açık, az bulutlu, öğleden sonra iç kesimler parçalı bulutlu, Antalya'nın sahil kesimleri gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 2 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Güney ve batı, gece saatleri kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR: Yüksek sıcaklık ve düşük nemden, sahil kesimlerde yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 2 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Güney ve batı, gece saatleri kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR: Yüksek sıcaklık ve düşük nemden, sahil kesimlerde yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
| (°C) | (°C) | ||
| Antalya | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 24 | 30 |
| Akseki | Açık | 20 | 32 |
| Aksu | Parçalı az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 21 | 31 |
| Alanya | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 26 | 32 |
| Demre | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 23 | 32 |
| Döşemealtı | Açık, az bulutlu | 19 | 31 |
| Elmalı | Açık, az bulutlu | 17 | 35 |
| Finike | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 22 | 30 |
| Gazipaşa | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 23 | 31 |
| Gündoğmuş | Açık | 22 | 34 |
| İbradi | Açık | 19 | 30 |
| Kaş | Açık, az bulutlu, gece saatleri yer yer puslu | 24 | 32 |
| Kemer | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 23 | 30 |
| Kepez | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 23 | 33 |
| Konyaaltı | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 24 | 30 |
| Korkuteli | Az bulutlu, açık, öğleden sonra parçalı bulutlu | 16 | 29 |
| Kumluca | Açık, az bulutlu, gece saatleri yer yer puslu | 18 | 32 |
| Manavgat | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 22 | 33 |
| Muratpaşa | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 24 | 30 |
| Serik | Açık, az bulutlu, gece ve sabah saatleri yer yer puslu | 22 | 31 |



