|
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. RÜZGAR: Güney yönlerden orta kuvvete, yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinin fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. |
|||||||
| UYARILAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizlerde rüzgarın; Bodrum-Kaş arası güney yönlerden fırtına,yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. | |||||||
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Antalya | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 15 |
| Akseki | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 0 | 8 |
| Aksu | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 14 |
| Alanya | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 17 |
| Demre | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 17 |
| Döşemealtı | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 6 | 12 |
| Elmalı | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 0 | 8 |
| Finike | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 15 |
| Gazipaşa | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 17 |
| Gündoğmuş | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 3 | 10 |
| İbradi | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 1 | 6 |
| Kaş | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 16 |
| Kemer | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 14 |
| Kepez | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 15 |
| Konyaaltı | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 15 |
| Korkuteli | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 1 | 8 |
| Kumluca | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 7 | 14 |
| Manavgat | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 15 |
| Muratpaşa | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 15 |
| Serik | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 7 | 14 |




