ANTALYA: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Güney ve doğu, gece ve sabah saatleri Antalya kıyı kesimleri kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR: Yağışların; zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.
Denizlerde rüzgarın; Kaş-Anamur arasında güney ve doğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Güney ve doğu, gece ve sabah saatleri Antalya kıyı kesimleri kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR: Yağışların; zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.Denizlerde rüzgarın; Kaş-Anamur arasında güney ve doğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
| (°C) | (°C) | ||
| Antalya | Zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 15 |
| Akseki | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 6 | 11 |
| Aksu | Zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 14 |
| Alanya | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 20 |
| Demre | Zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 20 |
| Döşemealtı | Zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 12 |
| Elmalı | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 5 | 9 |
| Finike | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 17 |
| Gazipaşa | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 20 |
| Gündoğmuş | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 14 |
| İbradi | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 6 | 11 |
| Kaş | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 17 |
| Kemer | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 15 |
| Kepez | Zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 16 |
| Konyaaltı | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 15 |
| Korkuteli | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 4 | 9 |
| Kumluca | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 16 |
| Manavgat | Zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 16 |
| Muratpaşa | Zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 15 |
| Serik | Zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 15 |




