Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Antalya'da bugün hava az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmazken rüzgar; kuzey ve doğu, öğleden sonra sahil kesimlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
İşte ilçe ilçe hava durumu tahminleri:
|
|
En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
||
Antalya | Az bulutlu | 17 | 27 | ||
Konyaaltı | Az bulutlu | 17 | 27 | ||
Muratpaşa | Az bulutlu | 17 | 27 | ||
Aksu-Havalimanı | Az bulutlu | 14 | 26 | ||
Kepez | Az bulutlu | 14 | 26 | ||
Döşemealtı-Yeniköy | Az bulutlu | 11 | 26 | ||
Kemer | Az bulutlu | 14 | 26 | ||
Kumluca | Az bulutlu | 13 | 26 | ||
Finike | Az bulutlu | 18 | 27 | ||
Demre | Az bulutlu | 11 | 26 | ||
Kaş | Az bulutlu | 19 | 26 | ||
Elmalı | Az bulutlu | 5 | 20 | ||
Korkuteli | Az bulutlu | 5 | 21 | ||
Serik | Az bulutlu | 15 | 27 | ||
Manavgat | Az bulutlu | 18 | 26 | ||
Alanya | Az bulutlu | 19 | 28 | ||
Gazipaşa | Az bulutlu | 15 | 26 | ||
İbradi | Az bulutlu | 9 | 19 | ||
Akseki | Az bulutlu | 7 | 19 | ||
Gündoğmuş | Az bulutlu |
|
22 |