Antalya'da sandıkların tamamı açıldı! İşte adayların ilçe ilçe aldığı oy oranı!
28.05.2023 23:07Antalya'da 5 bin 580 sandıkta 1 milyon 906 bin 937 seçmenin oy kullandığı Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde ilk tura göre durum değişmedi. Her iki aday da oy oranını ilk tura göre 1 ila 3 oranında oy oranını artırdı. İşte Antalya ilçe ilçe adayların oy oranı

Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı 2. Tur Cumhurbaşkanı seçimleri sonunda Antalya'da 1 milyon 634 bin 641 kişi sandık başına gitti. Katılım oranı yüzde 85.72 gerçekleşirken geçersiz oy oranı ise 18 bin 681 olarak açıklandı.
İşte ilçe ilçe Antalya'da seçim sonuçları:
İLÇE ADI | Erdoğan | Kılıçdaroğlu |
AKSEKİ | %58.96 | % 41.04 |
AKSU | %48.84 | %51.16 |
ALANYA | %47.34 | %52.66 |
DEMRE | %50.65 | %49.35 |
DÖŞEMEALTI | %47.64 | %52.36 |
ELMALI | %53.81 | %46.19 |
FİNİKE | %50.04 | %49.96 |
GAZİPAŞA | %43.89 | %56.11 |
GÜNDOĞMUŞ | %56.50 | %43.50 |
İBRADI | %49.41 | %50.5 |
KAŞ | %45.20 | %54.80 |
KEMER | %43.19 | %56.81 |
KEPEZ | %45.74 | %54.26 |
KONYAALTI | %27.25 | %72.7 |
KORKUTELİ | %57.04 | %42.96 |
KUMLUCA | %52.68 | %47.32 |
MANAVGAT | %46.88 | %53.12 |
MURATPAŞA | %31.03 | %68.97 |
SERİK | %44.31 | %55.69 |
Açılan Sandık 307 / %100.00
Kullanılan Oy 86.676
Geçerli Oy 85.497
Katılım Oranı %85.24
Toplam Seçmen 101.688
Yorumlar
Yorum Yap