Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre;
Antalya'da bugün havanın parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

İşte ilçe ilçe hava tahmini
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük
(°C) | En Yüksek
(°C) |
---|
Antalya | Az bulutlu ve açık | 27 | 38 |
---|
Konyaaltı | Az bulutlu ve açık | 27 | 38 |
---|
Muratpaşa | Az bulutlu ve açık | 27 | 38 |
---|
Aksu-Havalimanı | Az bulutlu ve açık | 24 | 38 |
---|
Kepez | Az bulutlu ve açık | 23 | 34 |
---|
Döşemealtı-Yeniköy | Az bulutlu ve açık | 23 | 39 |
---|
Kemer | Parçalı bulutlu | 25 | 37 |
---|
Kumluca | Az bulutlu ve açık | 21 | 37 |
---|
Finike | Az bulutlu ve açık | 26 | 37 |
---|
Demre | Az bulutlu ve açık | 26 | 38 |
---|
Kaş | Az bulutlu ve açık | 25 | 35 |
---|
Elmalı | Az bulutlu ve açık | 15 | 32 |
---|
Korkuteli | Az bulutlu ve açık | 16 | 33 |
---|
Serik | Az bulutlu ve açık | 26 | 41 |
---|
Manavgat | Az bulutlu ve açık | 25 | 38 |
---|
Alanya | Az bulutlu ve açık | 28 | 35 |
---|
Gazipaşa | Az bulutlu ve açık | 24 | 34 |
---|
İbradı | Az bulutlu ve açık | 19 | 33 |
---|
Akseki | Az bulutlu ve açık | 20 | 33 |
---|
Gündoğmuş | Az bulutlu ve açık | 22 | 33 |
---|
Hava durumu - Tüm İl ve İlçelerin
Hava durumuHava durumu sayfası, Türkiye'nin tüm illeri ve ilçeleri ile ilgili hava tahminlerine göre düzenlenmiş haber servisidir.
Türkiye'deki Tüm İllerin
Hava Durumunu öğrenmek için tıklayınız...