Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre; Antalya'da bugün hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya'nın doğusunda zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar ise güney yönlerden hafif ve orta, yağış anında zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Hava durumu - Tüm İl ve İlçelerin Hava durumu
Hava durumu sayfası, Türkiye'nin tüm illeri ve ilçeleri ile ilgili hava tahminlerine göre düzenlenmiş haber servisidir.
Türkiye'deki Tüm İllerin Hava Durumunu öğrenmek için tıklayınız.

İşte ilçe ilçe hava tahmini
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Antalya | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 21 |
Konyaaltı | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 21 |
Muratpaşa | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 21 |
Aksu-Havalimanı | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 23 |
Kepez | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 22 |
Döşemealtı-Yeniköy | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 6 | 21 |
Kemer | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 21 |
Kumluca | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 22 |
Finike | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 23 |
Demre | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 24 |
Kaş | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 22 |
Elmalı | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 3 | 15 |
Korkuteli | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 0 | 15 |
Serik | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 22 |
Manavgat | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 23 |
Alanya | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 23 |
Gazipaşa | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 22 |
İbradı | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 5 | 16 |
Akseki | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 6 | 12 |
Gündoğmuş | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 17 |
