Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre; Antalya'da bugün havanın açık, az bulutlu geçecek.. Hava sıcaklığı gündüz sıcaklıkları sahil kesimlerde 1 ila 2, iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgarın ise, kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
İşte ilçe ilçe hava tahmini
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük
(°C) | En Yüksek
(°C) |
---|
Antalya | Açık | 21 | 33 |
---|
Konyaaltı | Açık | 21 | 33 |
---|
Muratpaşa | Açık | 21 | 33 |
---|
Aksu-Havalimanı | Açık | 20 | 33 |
---|
Kepez | Açık | 22 | 34 |
---|
Döşemealtı-Yeniköy | Açık | 18 | 33 |
---|
Kemer | Açık | 21 | 33 |
---|
Kumluca | Açık | 16 | 31 |
---|
Finike | Açık | 21 | 32 |
---|
Demre | Açık | 20 | 34 |
---|
Kaş | Açık | 23 | 30 |
---|
Elmalı | Açık | 12 | 28 |
---|
Korkuteli | Açık | 12 | 29 |
---|
Serik | Açık | 19 | 33 |
---|
Manavgat | Açık | 21 | 33 |
---|
Alanya | Açık | 23 | 32 |
---|
Gazipaşa | Açık | 19 | 31 |
---|
İbradı | Açık | 13 | 27 |
---|
Akseki | Açık | 14 | 28 |
---|
Gündoğmuş | Açık | 14 | 29 |
---|
Hava durumu - Tüm İl ve İlçelerin
Hava durumuHava durumu sayfası, Türkiye'nin tüm illeri ve ilçeleri ile ilgili hava tahminlerine göre düzenlenmiş haber servisidir.
Türkiye'deki Tüm İllerin
Hava Durumunu öğrenmek için tıklayınız..