ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, 1600 m. rakım üzeri yükseklerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Güney ve doğu, gece ve sabah saatlerinde Antalya civarları kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR: Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, 1600 m. rakım üzeri yükseklerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.
Rüzgarın; güney ve doğu yönlerden kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
Denizlerde rüzgarın; Bodrum-Kaş arası ile sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Güney ve doğu, gece ve sabah saatlerinde Antalya civarları kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR: Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, 1600 m. rakım üzeri yükseklerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.Rüzgarın; güney ve doğu yönlerden kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
Denizlerde rüzgarın; Bodrum-Kaş arası ile sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
| (°C) | (°C) | ||
| Antalya | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 18 |
| Akseki | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 14 |
| Aksu | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 19 |
| Alanya | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 18 | 24 |
| Demre | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 20 |
| Döşemealtı | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 15 |
| Elmalı | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 5 | 9 |
| Finike | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 17 |
| Gazipaşa | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 25 |
| Gündoğmuş | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 18 |
| İbradi | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 6 | 13 |
| Kaş | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 19 |
| Kemer | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 18 |
| Kepez | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 18 |
| Konyaaltı | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 18 |
| Korkuteli | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 4 | 10 |
| Kumluca | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 16 |
| Manavgat | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 22 |
| Muratpaşa | Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 18 |
| Serik | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 19 |



