ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu iç kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 4 ila 6 derece azalma bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR: Batı Akdeniz'in doğusunda (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın (12.10.2025) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 4 ila 6 derece azalma bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR: Batı Akdeniz'in doğusunda (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın (12.10.2025) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
| (°C) | (°C) | ||
| Antalya | Parçalı ve az bulutlu | 18 | 27 |
| Akseki | Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 9 | 17 |
| Aksu | Parçalı ve az bulutlu | 15 | 26 |
| Alanya | Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu | 19 | 27 |
| Demre | Parçalı ve az bulutlu | 16 | 27 |
| Döşemealtı | Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu | 15 | 25 |
| Elmalı | Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu | 5 | 18 |
| Finike | Parçalı ve az bulutlu | 15 | 26 |
| Gazipaşa | Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu | 17 | 26 |
| Gündoğmuş | Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 11 | 18 |
| İbradi | Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 9 | 16 |
| Kaş | Parçalı ve az bulutlu | 18 | 26 |
| Kemer | Parçalı ve az bulutlu | 16 | 26 |
| Kepez | Parçalı ve az bulutlu | 18 | 27 |
| Konyaaltı | Parçalı ve az bulutlu | 18 | 27 |
| Korkuteli | Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu | 7 | 16 |
| Kumluca | Parçalı ve az bulutlu | 10 | 26 |
| Manavgat | Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu | 16 | 27 |
| Muratpaşa | Parçalı ve az bulutlu | 18 | 27 |
| Serik | Parçalı ve az bulutlu | 16 | 26 |



