ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde Göller Yöresinde yerel kuvvetli ve öğleden sonra Antalya'nın doğu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
 RÜZGAR: Kuzey, öğle saatlerinde sahil kesimleri güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey, öğle saatlerinde sahil kesimleri güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 UYARILAR: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
UYARILAR: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
	
  
    
  
 
                                   
         
         
         
         
         
                   
                     HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
 RÜZGAR: Kuzey, öğle saatlerinde sahil kesimleri güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey, öğle saatlerinde sahil kesimleri güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 UYARILAR: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
UYARILAR: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek | 
| (°C) | (°C) | ||
| Antalya | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 31 | 
| Akseki | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 | 33 | 
| Aksu | Parçalı ve az bulutlu | 19 | 34 | 
| Alanya | Parçalı ve az bulutlu | 26 | 33 | 
| Demre | Parçalı ve az bulutlu | 24 | 34 | 
| Döşemealtı | Parçalı ve az bulutlu | 19 | 34 | 
| Elmalı | Parçalı ve az bulutlu | 15 | 33 | 
| Finike | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 33 | 
| Gazipaşa | Parçalı ve az bulutlu | 21 | 31 | 
| Gündoğmuş | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 | 32 | 
| İbradi | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 | 31 | 
| Kaş | Parçalı ve az bulutlu | 24 | 34 | 
| Kemer | Parçalı ve az bulutlu | 22 | 33 | 
| Kepez | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 34 | 
| Konyaaltı | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 31 | 
| Korkuteli | Parçalı ve az bulutlu | 14 | 31 | 
| Kumluca | Parçalı ve az bulutlu | 19 | 33 | 
| Manavgat | Parçalı ve az bulutlu | 22 | 34 | 
| Muratpaşa | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 31 | 
| Serik | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 34 | 



 

 
 
 
 
