Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Antalya'da bugün hava parçalı az bulutlu olacak.
Gece sıcaklıkları iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar; kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
İşte ilçe ilçe hava durumu tahminleri:
|
|
En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
||
Antalya | Parçalı az bulutlu | 16 | 24 | ||
Konyaaltı | Parçalı az bulutlu | 16 | 24 | ||
Muratpaşa | Parçalı az bulutlu | 16 | 24 | ||
Aksu-Havalimanı | Parçalı az bulutlu | 13 | 25 | ||
Kepez | Parçalı az bulutlu | 12 | 24 | ||
Döşemealtı-Yeniköy | Parçalı az bulutlu | 11 | 25 | ||
Kemer | Parçalı az bulutlu | 14 | 25 | ||
Kumluca | Parçalı az bulutlu | 12 | 26 | ||
Finike | Parçalı az bulutlu | 16 | 27 | ||
Demre | Parçalı az bulutlu | 11 | 25 | ||
Kaş | Parçalı az bulutlu | 19 | 24 | ||
Elmalı | Parçalı az bulutlu | 5 | 19 | ||
Korkuteli | Parçalı az bulutlu | 3 | 21 | ||
Serik | Parçalı az bulutlu | 15 | 27 | ||
Manavgat | Parçalı az bulutlu | 14 | 27 | ||
Alanya | Parçalı az bulutlu | 18 | 26 | ||
Gazipaşa | Parçalı az bulutlu | 14 | 25 | ||
İbradi | Parçalı az bulutlu | 6 | 20 | ||
Akseki | Parçalı az bulutlu | 6 | 19 | ||
Gündoğmuş | Parçalı az bulutlu |
|
21 |