Döviz Cinsi | Yön | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 16,6918 | 16,7054 | 0,40% | 18:37 | |
Euro | 17,4752 | 17,5006 | 0,65% | 18:37 | |
İngiliz Sterlini | 20,3060 | 20,3371 | 0,61% | 18:37 | |
İsviçre Frangı | 17,4757 | 17,4946 | 0,40% | 18:37 | |
Japon Yeni | 0,1235 | 0,1226 | 0,62% | 18:37 | |
Suudi Arabistan Riyali | 4,4371 | 4,4593 | 0,32% | 18:23 | |
Norveç Kronu | 1,6814 | 1,6915 | 0,25% | 18:22 | |
Danimarka Kronu | 2,3381 | 2,3522 | 0,49% | 18:23 | |
Avustralya Doları | 11,4681 | 11,5256 | 0,45% | 18:22 | |
Kanada Doları | 12,9033 | 12,9810 | 0,37% | 18:23 | |
İsveç Kronu | 1,6227 | 1,6325 | 0,17% | 18:23 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 969,35 | 969,53 | -0,36% | 18:24 |
22 Ayar Bilezik | 883,94 | 894,17 | -0,89% | 18:24 |
Altın (ONS) | 1.808,95 | 1.809,35 | -0,46% | 18:39 |
Altın ($/kg) | 57.754,00 | 57.765,00 | -0,68% | 18:24 |
Altın (Euro/kg) | 60.461,00 | 60.473,00 | -0,68% | 18:24 |
Cumhuriyet Altını | 6.323,00 | 6.406,00 | -0,99% | 18:23 |
Yarım Altın | 3.161,00 | 3.215,00 | -0,99% | 18:24 |
Çeyrek Altın | 1.583,00 | 1.607,00 | -0,99% | 18:23 |
Reşat Altını | 6.355,47 | 6.438,95 | -0,48% | 18:23 |
Kulplu Reşat Altını | 6.357,69 | 6.441,20 | -0,45% | 18:23 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 883,17 | 916,36 | -1,02% | 18:24 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 707,62 | 707,75 | -0,36% | 18:24 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 534,72 | 642,59 | -1,00% | 18:24 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.696,32 | 15.954,94 | 0,14% | 15:47 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.721,16 | 32.355,64 | -0,06% | 16:59 |
Serbest piyasa, Merkez Bankası (TCMB) ve bankalardaki en güncel döviz kurları, anlık dolar kuru, euro, sterlin hesaplama, döviz çevirici, pariteler