Döviz Cinsi | Yön | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 27,4479 | 27,4544 | 0,02% | 02:41 | |
Euro | 28,7886 | 28,8330 | 0,15% | 02:41 | |
İngiliz Sterlini | 33,1677 | 33,2402 | 0,14% | 02:41 | |
İsviçre Frangı | 29,8683 | 29,8931 | 0,07% | 02:41 | |
Japon Yeni | 0,1840 | 0,1831 | -0,09% | 02:39 | |
Suudi Arabistan Riyali | 7,2945 | 7,3311 | -0,02% | 02:26 | |
Norveç Kronu | 2,5170 | 2,5322 | -0,01% | 02:26 | |
Danimarka Kronu | 3,8398 | 3,8630 | -0,02% | 02:26 | |
Avustralya Doları | 17,4082 | 17,4956 | -0,02% | 02:26 | |
Kanada Doları | 19,9754 | 20,0957 | -0,06% | 02:26 | |
İsveç Kronu | 2,4734 | 2,4883 | 0,06% | 02:26 | |
Ruble | 0,2766 | 0,2783 | 0,52% | 02:26 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.606,02 | 1.606,26 | -0,43% | 02:25 |
22 Ayar Bilezik | 1.507,90 | 1.527,58 | -1,79% | 23:30 |
Altın (ONS) | 1.824,00 | 1.824,29 | -0,20% | 02:40 |
Altın ($/kg) | 58.250,00 | 58.259,00 | -0,39% | 02:25 |
Altın (Euro/kg) | 61.258,00 | 61.268,00 | -0,39% | 02:25 |
Cumhuriyet Altını | 10.718,00 | 10.897,00 | -0,39% | 02:25 |
Yarım Altın | 5.376,00 | 5.471,00 | -0,38% | 02:25 |
Çeyrek Altın | 2.679,00 | 2.736,00 | -0,36% | 02:23 |
Reşat Altını | 10.750,47 | 10.929,95 | -0,09% | 02:25 |
Kulplu Reşat Altını | 10.752,69 | 10.932,20 | -0,07% | 02:25 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.498,54 | 1.601,60 | -0,38% | 02:25 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.172,39 | 1.172,57 | -0,43% | 02:25 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 913,41 | 1.097,57 | -0,38% | 02:25 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 26.633,28 | 27.051,60 | -0,75% | 17:06 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 53.932,39 | 54.969,39 | -0,75% | 17:06 |
Gremse Altın | 26.633,28 | 27.234,83 | -0,75% | 17:06 |
Ata Altın | 10.986,23 | 11.260,40 | -0,75% | 17:06 |
Tam Altın | 10.653,31 | 10.860,62 | -0,75% | 17:06 |
Külçe Altın ($) | 60.580,00 | 60.600,00 | -0,77% | 17:06 |
Has Altın | 1.597,99 | 1.598,23 | -0,43% | 02:25 |
Serbest piyasa, Merkez Bankası (TCMB) ve bankalardaki en güncel döviz kurları, anlık dolar kuru, euro, sterlin hesaplama, döviz çevirici, pariteler