Döviz Cinsi | Yön | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 7,4688 | 7,4709 | -0,03% | 10:21 | |
Euro | 9,0330 | 9,0398 | 0,04% | 10:21 | |
İngiliz Sterlini | 10,1571 | 10,1660 | 0,00% | 10:21 | |
İsviçre Frangı | 8,3836 | 8,4025 | 0,16% | 10:21 | |
Japon Yeni | 0,0722 | 0,0715 | -0,96% | 10:21 | |
Suudi Arabistan Riyali | 1,9853 | 1,9953 | -0,12% | 10:22 | |
Norveç Kronu | 0,8686 | 0,8739 | 0,18% | 10:22 | |
Danimarka Kronu | 1,2094 | 1,2166 | 0,00% | 10:22 | |
Avustralya Doları | 5,7397 | 5,7685 | 0,15% | 10:22 | |
Kanada Doları | 5,8433 | 5,8785 | -0,02% | 10:21 | |
İsveç Kronu | 0,8878 | 0,8931 | 0,00% | 10:21 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 441,00 | 441,10 | -0,19% | 10:25 |
22 Ayar Bilezik | 403,50 | 405,50 | 0,00% | 09:58 |
Altın (ONS) | 1.838,01 | 1.838,45 | 0,06% | 10:25 |
Altın ($/kg) | 58.799,00 | 58.816,00 | 0,04% | 10:25 |
Altın (Euro/kg) | 71.088,00 | 71.108,00 | 0,04% | 10:25 |
Cumhuriyet Altını | 2.864,00 | 2.908,00 | -0,03% | 10:23 |
Yarım Altın | 1.436,00 | 1.458,00 | -0,07% | 10:25 |
Çeyrek Altın | 719,00 | 730,00 | 0,14% | 10:24 |
Reşat Altını | 2.896,47 | 2.940,95 | 1,10% | 10:23 |
Kulplu Reşat Altını | 2.898,69 | 2.943,20 | 1,18% | 10:23 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 398,96 | 428,39 | -0,10% | 10:24 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | 0,20% | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 241,87 | 291,55 | -0,10% | 10:24 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.078,48 | 7.191,90 | -0,15% | 16:36 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.319,47 | 14.609,10 | -0,19% | 16:10 |
Serbest piyasa, Merkez Bankası (TCMB) ve bankalardaki en güncel döviz kurları, anlık dolar kuru, euro, sterlin hesaplama, döviz çevirici, pariteler