HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişim beklenmiyor. RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden orta, zamanla kuvvetli yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. |
|||||||
| UYARILAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yağışların Muğla ve Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Denizlerde rüzgarın fırtına (50-75km/s) ve yer yer kuvvetli fırtına (90km/s) şeklinde esmesi beklenmektedir.
|
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Antalya | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 13 | 18 |
| Akseki | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 6 | 10 |
| Aksu | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 13 | 18 |
| Alanya | Zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 16 | 19 |
| Demre | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 14 | 19 |
| Döşemealtı | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 9 | 16 |
| Elmalı | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 4 | 9 |
| Finike | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 12 | 15 |
| Gazipaşa | Zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 13 | 18 |
| Gündoğmuş | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 7 | 12 |
| İbradi | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 6 | 9 |
| Kaş | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 15 | 17 |
| Kemer | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 12 | 17 |
| Kepez | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 14 | 19 |
| Konyaaltı | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 13 | 18 |
| Korkuteli | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 4 | 10 |
| Kumluca | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 9 | 16 |
| Manavgat | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 14 | 18 |
| Muratpaşa | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 13 | 18 |
| Serik | Aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli | 15 | 17 |




