ANTALYA: Kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Gündüz sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına, yağış anında yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR:
HAVA SICAKLIĞI: Gündüz sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına, yağış anında yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR:
- Yağışlar; bölge genelinde kuvvetli, sahil kesimlerde çok kuvvetli, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.
Yağışların; başta Antalya-Konya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1000-1100 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. - Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına, yağış anında yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
- Denizlerde rüzgarın; Bodrum-Anamur arasında güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
| (°C) | (°C) | ||
| Antalya | Kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 16 |
| Akseki | Kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak yağışlı | 6 | 8 |
| Aksu | Çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 15 |
| Alanya | Çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 17 |
| Demre | Çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 17 |
| Döşemealtı | Kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 12 |
| Elmalı | Kuvvetli sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | 5 |
| Finike | Çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 14 |
| Gazipaşa | Kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 17 |
| Gündoğmuş | Kuvvetli sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 6 | 9 |
| İbradi | Kuvvetli sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4 | 6 |
| Kaş | Çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 15 |
| Kemer | Kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 15 |
| Kepez | Kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 14 |
| Konyaaltı | Kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 16 |
| Korkuteli | Kuvvetli sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | 6 |
| Kumluca | Kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 13 |
| Manavgat | Çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 14 |
| Muratpaşa | Kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 16 |
| Serik | Çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 14 |



