ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sahil kesimlerinde 6 ila 8 derece, iç kesimlerde 10 ila 12 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR: İç kesimlerde gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayı ile zirai don hadisesi beklenmektedir.
Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren FIRTINA şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Denizlerde rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden FIRTINA şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sahil kesimlerinde 6 ila 8 derece, iç kesimlerde 10 ila 12 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR: İç kesimlerde gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayı ile zirai don hadisesi beklenmektedir.Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren FIRTINA şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Denizlerde rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden FIRTINA şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
| (°C) | (°C) | ||
| Antalya | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 | 17 |
| Akseki | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 2 | 7 |
| Aksu | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 11 | 17 |
| Alanya | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | 18 |
| Demre | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | 18 |
| Döşemealtı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | 14 |
| Elmalı | Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu | 1 | 9 |
| Finike | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 11 | 15 |
| Gazipaşa | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | 17 |
| Gündoğmuş | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 8 | 11 |
| İbradi | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 3 | 5 |
| Kaş | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | 19 |
| Kemer | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | 18 |
| Kepez | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | 16 |
| Konyaaltı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | 16 |
| Korkuteli | Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu | -1 | 6 |
| Kumluca | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 7 | 13 |
| Manavgat | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | 17 |
| Muratpaşa | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 | 16 |
| Serik | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 11 | 16 |



