| Parçalı çok bulutlu, mevzii aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Sahil kesimlerde 1 ila 2 derece artması bekleniyor. RÜZGAR: Güney ve doğu, gece ve sabah saatleri Antalya sahil kesimleri kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Muğla çevrelerinde kuvvetlice esmesi bekleniyor. |
|||||||
| UYARILAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizlerde rüzgarın; Bodrum-Kaş arasında doğu ve güneydoğu yönlerden FIRTINA şeklinde esmesi beklenmektedir. |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Antalya | Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 11 | 18 |
| Akseki | Az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu | 1 | 13 |
| Aksu | Az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı | 6 | 19 |
| Alanya | Az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu | 13 | 20 |
| Demre | Parçalı, zamanla çok bulutlu | 13 | 21 |
| Döşemealtı | Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı | 7 | 17 |
| Elmalı | Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 1 | 12 |
| Finike | Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 12 | 20 |
| Gazipaşa | Az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu | 10 | 20 |
| Gündoğmuş | Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu | 5 | 15 |
| İbradi | Az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu | 2 | 13 |
| Kaş | Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 18 |
| Kemer | Parçalı, zamanla çok bulutlu | 11 | 18 |
| Kepez | Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı | 11 | 19 |
| Konyaaltı | Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 11 | 18 |
| Korkuteli | Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu | 1 | 10 |
| Kumluca | Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 8 | 19 |
| Manavgat | Az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu | 10 | 20 |
| Muratpaşa | Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı | 11 | 18 |
| Serik | Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu | 10 | 19 |



