|
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artması bekleniyor. RÜZGAR: Güney ve batı, kıyı kesimlerin gece ve sabah saatlerinde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. |
|||||||
| UYARILAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. |
| Antalya | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | 18 |
|---|---|---|---|
| Akseki | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 4 | 12 |
| Aksu | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | 19 |
| Alanya | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 | 19 |
| Demre | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | 19 |
| Döşemealtı | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 6 | 17 |
| Elmalı | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 1 | 13 |
| Finike | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 8 | 17 |
| Gazipaşa | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 9 | 17 |
| Gündoğmuş | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 5 | 13 |
| İbradi | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 4 | 11 |
| Kaş | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | 18 |
| Kemer | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 8 | 17 |
| Kepez | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | 19 |
| Konyaaltı | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | 18 |
| Korkuteli | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | -3 | 11 |
| Kumluca | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 5 | 18 |
| Manavgat | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 11 | 19 |
| Muratpaşa | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | 18 |
| Serik | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 10 | 18 |



