|
HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. |
|||||||
| UYARILAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yağışların; Antalya, Muğla, ısparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli, sahil kesimlerde yer yer şiddetli olması beklenmektedir. | |||||||
| Rüzgarın; gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. | |||||||
| Denizlerde rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. |
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Antalya | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 14 |
| Akseki | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | 4 | 6 |
| Aksu | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 13 |
| Alanya | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 15 |
| Demre | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 16 |
| Döşemealtı | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 11 |
| Elmalı | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | 2 | 7 |
| Finike | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 14 |
| Gazipaşa | Çok bulutlu, akşam geç saatlerden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 15 |
| Gündoğmuş | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | 5 | 8 |
| İbradi | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | 2 | 5 |
| Kaş | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 14 |
| Kemer | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 13 |
| Kepez | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 14 |
| Konyaaltı | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 14 |
| Korkuteli | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı | 3 | 7 |
| Kumluca | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 13 |
| Manavgat | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 13 |
| Muratpaşa | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 14 |
| Serik | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 13 |




