|
Çok bulutlu, Antalya aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 1500 m. rakım üzeri yükseklerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Güney yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. |
|||||||
| UYARILAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yağışların; Antalya ve Muğla çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. | |||||||
| Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. | |||||||
|
Denizlerde rüzgarın; güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
|
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Antalya | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 18 |
| Akseki | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 6 | 9 |
| Aksu | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 17 |
| Alanya | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 18 |
| Demre | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 20 |
| Döşemealtı | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 15 |
| Elmalı | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 5 | 11 |
| Finike | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 19 |
| Gazipaşa | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 17 |
| Gündoğmuş | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 8 | 10 |
| İbradi | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 5 | 7 |
| Kaş | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 20 |
| Kemer | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 16 |
| Kepez | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 17 |
| Konyaaltı | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 18 |
| Korkuteli | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 3 | 11 |
| Kumluca | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 19 |
| Manavgat | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 17 |
| Muratpaşa | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 18 |
| Serik | Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 17 |




