ANTALYA: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Gündüz sıcaklıkları 1 ila 3, gece sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR: Yağışların; kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
Rüzgarın; Antalya'nın doğu iç kesimlerinde ( İbradı, Akseki ve Gündoğmuş) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Gündüz sıcaklıkları 1 ila 3, gece sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR: Yağışların; kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.Rüzgarın; Antalya'nın doğu iç kesimlerinde ( İbradı, Akseki ve Gündoğmuş) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
| (°C) | (°C) | ||
| Antalya | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 | 26 |
| Akseki | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 14 |
| Aksu | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 23 |
| Alanya | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 | 23 |
| Demre | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 24 |
| Döşemealtı | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 22 |
| Elmalı | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 17 |
| Finike | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 23 |
| Gazipaşa | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 22 |
| Gündoğmuş | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 16 |
| İbradi | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 12 |
| Kaş | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 | 23 |
| Kemer | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 25 |
| Kepez | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 18 | 25 |
| Konyaaltı | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 | 26 |
| Korkuteli | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 18 |
| Kumluca | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 22 |
| Manavgat | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 | 24 |
| Muratpaşa | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 | 26 |
| Serik | Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 | 24 |



