ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde Muğla ve Burdur çevrelerinin mevzii hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 2 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve batı, öğle saatlerinde sahil kesimlerinin güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği, tahmin ediliyor.
Uyarılar: Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 2 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve batı, öğle saatlerinde sahil kesimlerinin güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği, tahmin ediliyor.
Uyarılar: Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek | |
| (°C) | (°C) | |||
| Antalya | Az bulutlu, açık, öğle saatleri parçalı bulutlu | 23 | 32 | |
| Akseki | Açık, öğleden sonra parçalı az bulutlu | 15 | 32 | |
| Aksu | Az bulutlu, açık | 21 | 33 | |
| Alanya | Az bulutlu, açık | 23 | 31 | |
| Demre | Az bulutlu, açık | 22 | 35 | |
| Döşemealtı | Az bulutlu, açık | 20 | 37 | |
| Elmalı | Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatleri açık | 16 | 33 | |
| Finike | Az bulutlu, açık | 22 | 34 | |
| Gazipaşa | Az bulutlu, açık | 18 | 30 | |
| Gündoğmuş | Açık, öğleden sonra parçalı az bulutlu | 18 | 33 | |
| İbradi | Açık, öğleden sonra parçalı az bulutlu | 17 | 31 | |
| Kaş | Az bulutlu, açık | 22 | 35 | |
| Kemer | Az bulutlu, açık, sabah ve öğle saatleri parçalı bulutlu | 20 | 32 | |
| Kepez | Az bulutlu, açık, öğle saatleri parçalı bulutlu | 24 | 35 | |
| Konyaaltı | Az bulutlu, açık, öğle saatleri parçalı bulutlu | 23 | 32 | |
| Korkuteli | Az bulutlu, açık, öğleden sonra parçalı bulutlu | 17 | 33 | |
| Kumluca | Az bulutlu, açık, öğle saatleri parçalı bulutlu | 17 | 36 | |
| Manavgat | Az bulutlu, açık | 19 | 31 | |
| Muratpaşa | Az bulutlu, açık, öğle saatleri parçalı bulutlu | 23 | 32 | |
| Serik | Az bulutlu, açık | 20 | 30 |



