Aşağıda 2002’den 2025’e kadar Türkiye’de yıllık net asgari ücretin yaklaşık TL ve dolar ($) cinsinden bir özeti bulunmaktadır. Veriler, resmi asgari ücret rakamları ile o yıl ortalama dolar kuru kullanılarak derlenmiştir (dolar karşılıkları yıllık ortalama veya yayımlanan verilere göre yaklaşık alınmıştır)
Türkiye’de Asgari Ücret (2002–2025)
| Yıl | Net Asgari Ücret (TL) | Yaklaşık Dolar ($) |
|---|---|---|
| 2002 | 164 TL | ~110 $ |
| 2003 | 226 TL | ~140 $ |
| 2004 | 303 TL | ~215 $ |
| 2005 | 350 TL | ~260 $ |
| 2006 | 380 TL | ~380 $ |
| 2007 | 403 TL | ~285 $ |
| 2008 | 481 TL | ~415 $ |
| 2009 | 527 TL | ~345 $ |
| 2010 | 546 TL | ~385 $ |
| 2011 | 629 TL | ~410 $ |
| 2012 | 701 TL | ~370 $ |
| 2013 | 773 TL | ~435 $ |
| 2014 | 846 TL | ~395 $ |
| 2015 | 949 TL | ~405 $ |
| 2016 | 1.301 TL | ~445 $ |
| 2017 | 1.404 TL | ~400 $ |
| 2018 | 1.603 TL | ~425 $ |
| 2019 | 2.021 TL | ~380 $ |
| 2020 | 2.325 TL | ~390 $ |
| 2021 | 2.826 TL | ~380 $ |
| 2022 | 5.500 TL | ~410 $ |
| 2023 | 8.507 TL (Ocak) | ~455 $ |
| 2023 | 11.402 TL (Temmuz) | ~420 $ |
| 2024 | 17.002 TL | ~575 $ |
| 2025 | 22.104 TL | ~625 $ |
Kısa Değerlendirme
-
TL bazında asgari ücret sürekli arttı.
-
Dolar bazında ise en yüksek seviyeler 2008, 2016, 2024–2025 dönemlerinde görüldü.
-
2021–2022 sonrası TL artışları hızlı olsa da dolar karşılığı kur nedeniyle dalgalı seyretti.



