ANTALYA: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sahil kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey, gece saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR: Bölge genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sahil kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey, gece saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR: Bölge genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
| (°C) | (°C) | ||
| Antalya | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 | 18 |
| Akseki | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 15 |
| Aksu | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 20 |
| Alanya | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 18 | 22 |
| Demre | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 20 |
| Döşemealtı | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 17 |
| Elmalı | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 16 |
| Finike | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 20 |
| Gazipaşa | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 22 |
| Gündoğmuş | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 18 |
| İbradi | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 13 |
| Kaş | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 19 |
| Kemer | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 21 |
| Kepez | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 20 |
| Konyaaltı | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 | 18 |
| Korkuteli | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 13 |
| Kumluca | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 21 |
| Manavgat | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 22 |
| Muratpaşa | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 | 18 |
| Serik | Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 20 |



